1.残留農薬検査(令和8年1月需要分)
(1)パン用小麦粉
| 小麦粉の種類 | 結果 |
|---|---|
| 学校給食用小麦粉 | 基準値以下 |
| 学校給食用小麦粉(兵庫県産) | 基準値以下 |
(2)玄米
| 銘柄 | 検体数 | 結果 |
|---|---|---|
| ヒノヒカリ | 12 | 基準値以下 |
| キヌヒカリ | 13 | 基準値以下 |
| コシヒカリ | 5 | 基準値以下 |
| きぬむすめ | 2 | 基準値以下 |
| あきたこまち | 2 | 基準値以下 |
| どんとこい | 1 | 基準値以下 |
2.カドミウム分析(令和8年1月需要分)
| 銘柄 | 検体数 | 結果 |
|---|---|---|
| ヒノヒカリ | 12 | 基準値以下 |
| キヌヒカリ | 13 | 基準値以下 |
| コシヒカリ | 5 | 基準値以下 |
| きぬむすめ | 2 | 基準値以下 |
| あきたこまち | 2 | 基準値以下 |
| どんとこい | 1 | 基準値以下 |
