令和8年度 事業計画(令和8年4月1日現在)
安全で良質な物資の供給
ア.普及及び品質向上
| 事業名 | 実施日 | 対象 |
|---|---|---|
| 学校給食用コッペパン品質審査会 | 10月10日 | 製パン委託加工業者 |
| 学校給食用物資研究会(展示会) | 8月22日 | 学校給食関係者 |
イ.工場調査
| 調査内容 | 実施日 | 調査対象 |
|---|---|---|
| 学校給食用製パン・炊飯委託工場の衛生検査 | 5月・6月 | 製パン・炊飯委託工場 |
| 学校給食用物資管理状況調査 | 7月・8月 | 製パン・炊飯委託工場 |
衛生管理・食品検査
ア.衛生管理
| 事業名 | 実施日等 | 対象 |
|---|---|---|
| 学校給食用製パン・炊飯委託工場衛生管理研修会 | 8月1日 | 製パン・炊飯委託工場関係者 |
| 学校給食関係者衛生管理等・調理講習会 | 7月30日 | 栄養教諭、調理従事者等 |
イ.食品検査
| 検査内容 | 検査対象 | 実施日 | |
|---|---|---|---|
| 外注検査 | 残留農薬検査 | パン用小麦粉 | 学期ごと(3回) |
| 残留農薬検査 | 玄米 | 年産ごと(主に新米供給開始時) および適時(品種切換え時) |
|
| DNA検査 | |||
| カドミウム分析 | |||
| 精米の品位分析 | 精米 | ||
| 放射性物質 | 一般物資 | 適時 | |
| 食物アレルゲン検査 | |||
| 所内検査 | 市町村からの依頼検査 | 学校、共同調理場等 | 随時 |
地産地消の取組を含めた食育支援活動の促進
ア.体験学習の推進
| 事業名 | 実施日等 | 対象 |
|---|---|---|
| 魚講習会(10回) | 7月~12月 | 児童(5、6年)・生徒、教諭等 |
| 竹輪を作ろう!講習会(8回) | 9月~2月 | 児童・生徒、教諭等 |
| ごはん塾(4回) | 6月~1月 | 児童(1、4、5、6年)・生徒、教諭、保護者 |
| 手作り豆腐講習会(2回) | 11月、1月 | 児童(3~6年)・生徒、教諭等 |
| めざせ!かみかみマスター(うずら卵を使用して)(3回) | 9月、10月 | 児童(1、2年)、教諭等 |
| 手打ちうどん塾(3回) | 12月、1月、2月 | 児童(4、5、6年)・生徒、教諭等 |
| 親子料理教室(1回) | 11月 | 児童(5、6年)、保護者 |
| スポーツ協会管理施設との連携による食育学習会 | 5施設 | 施設利用者 |
イ.学校給食における県産食材の供給拡大
- 県連携による県産食材を原料とする加工品の供給拡大
- 県産農産物を通常より安価に供給(センター独自事業)
普及・啓発等
| 事業名 | 実施日 | 対象 |
|---|---|---|
| ひょうごの学校給食だより(HPへ掲載) | 7月・3月 | 県下の教育機関 |
| 食育指導教材等の貸出 | 随時 | 県下の学校給食関係者 |
| 学校給食研究事業補助 | 通年 | 県下の学校給食研究団体 |
| 共同調理場連絡協議会 | 年1回 | 学校給食共同調理場 |
委員会
| 委員会名 | 実施日 | 対象 |
|---|---|---|
| 学校給食推進委員会 | 年2回 | 学校給食推進会委員 |
| ・物資部会 | 年3回 | 物資部会委員 |
| ・食育支援部会 | 年6回 | 食育支援部会委員 |
