1.残留農薬検査
●パン用小麦粉(令和8年度2回目)
| 小麦粉の種類 | 結果 |
|---|---|
| 学校給食用小麦粉 | 基準値以下 |
| 学校給食用小麦粉(兵庫県産) | 基準値以下 |
●玄米(令和8年4月需要分)
| 銘柄 | 検体数 | 結果 |
|---|---|---|
| ヒノヒカリ | 8 | 基準値以下 |
| キヌヒカリ | 8 | 基準値以下 |
| コシヒカリ | 5 | 基準値以下 |
| きぬむすめ | 3 | 基準値以下 |
| あきたこまち | 1 | 基準値以下 |
| どんとこい | 1 | 基準値以下 |
2.カドミウム分析
●玄米(令和8年4月需要分)
| 銘柄 | 検体数 | 結果 |
|---|---|---|
| ヒノヒカリ | 8 | 基準値以下 |
| キヌヒカリ | 8 | 基準値以下 |
| コシヒカリ | 5 | 基準値以下 |
| きぬむすめ | 3 | 基準値以下 |
| あきたこまち | 1 | 基準値以下 |
| どんとこい | 1 | 基準値以下 |
